当前位置: 首页 > 其他> 现成公司 >

香港老牌公司出售名单10-28

时间: 2020-4-16 17:01:54来源:www.tannet.net 点击:3948次
香港老牌公司出售名单!如有疑问,请联系登尼特深圳热线86-755-82143181,联系人:王小姐;或香港热线852-27826888,联系人:陈先生。

序号         年份     月份                     公司名称                         注册资本    成立时间       报价截止时间

1 2008 1 联强国际网络科技有限公司 500,000 2008/1/3 2014/1/3
2 2007 1 欧思亚国际有限公司 10,000 2007/1/21 2014/1/21
3 2007 1 三创(香港)实业有限公司 10,000 2007/1/13 2014/1/13
4 2008 1 香港理想标榜集团有限公司 10,000 2008/1/9 2014/1/9
5 2012 2 香港华易投资管理有限公司 10,000 2012/2/23 2014/2/23
6 2003 3 欧汇国际集团有限公司 10,000 2003/3/31 2014/3/31
7 2012 3 三廷精密机械包装材料(香港)有限公司 1,000,000 2012/3/8 2014/3/8
8 2012 3 东华原医疗设备包装材料(香港)有限公司 1,000,000 2012/3/8 2014/3/8
9 2003 3 诚佳贸易有限公司 10,000 2003/3/31 2014/3/31
10 2010 3 住富有限公司 10,000 2010/3/16 2014/3/16
11 2011 4 香港丛大福国际珠宝首饰有限公司 10,000 2011/4/21 2014/4/21
12 2012 4 鸿马科技有限公司 10,000 2012/4/30 2014/4/30
13 2011 5 香港源江国际投资有限公司 10,000 2011/5/3 2014/5/3
14 2007 5 亚洲好日来门窗(香港)控股有限公司 100,000 2007/5/4 2014/5/4
15 2005 5 天天集团控股有限公司 1,000,000 2005/5/10 2014/5/10
16 2004 5 时创集团有限公司 20,000,000 2004/5/12 2014/5/12
17 2010 5 中国项目交易中心有限公司
 
10,000 2010-05-13 2014/5/13
18 2008 5 香港鑫炜达国际投资集团有限公司 1,280,000 2008/5/26 2014/5/26
19 2006 5 智佳科技有限公司 10,000 2006/5/26 2014/5/26
20 2009 6 美佳达(香港)投资有限公司 50,000,000 2009/6/8 2014/6/8
21 2006 6 家华国际发展有限公司 10,000 2006/6/2 2014/6/2
22 2007 6 意创国际贸易有限公司 10,000 2007/6/27 2014/6/27
23 2008 6 旭森国际有限公司 10,000,000 2008/6/6 2014/6/6
24 2001 6 南方(集团)出版有限公司 300,000 2001/6/6 2014/6/6
25 2008 6 金斯利国际贸易有限公司 10,000 2008/6/3 2014/6/3
26 2006 6 佰亨国际贸易有限公司 1,000,000 2006/6/7 2014/6/7
27 2005 6 全旺实业有限公司 10,000 2005/6/16 2014/6/16
28 2009 6 香港鹏程国际集团有限公司 5,000,000 2009/6/5 2014/6/5
29 2009 6 香港切日橡胶国际贸易有限公司 10,000 2009/6/5 2014/6/5
30 2009 6 中国拓达有限公司 10,000 2009/6/15 2014/6/15
31 2011 6 香港源声进出口有限公司HK YUANSHENG IMPORT & EXPORT LIMITED 10,000 2011/6/24 2014/6/24
32 2004 6 金域电子国际有限公司 10,000 2004/6/28 2014/6/28
33 2004 6 普泰国际有限公司 10,000 2004/6/28 2014/6/28
34 2002 7 香港中华控股集团有限公司 10,000 2002/7/5 2014/7/5
35 2002 7 香港泰华实业有限公司 10,000,000 2002/7/10 2014/7/10
36 2003 7 香港金美实业有限公司 2,000,000 2003/7/11 2014/7/11
37 2005 7 怡合国际有限公司 10,000 2005/7/21 2014/7/21
38 2006 7 中港亚太投资有限公司 10,000 2006/7/26 2014/7/26
39 2006 7 嘉诚国际集团发展有限公司 10,000 2006/7/28 2014/7/28
40 2010 7 香港腾业集团有限公司 10,000 2010/7/19 2014/7/19
41 2011 7 子岸(香港)服饰有限公司 10,000 2011/7/23 2014/7/23
42 2011 7 佳坤香港有限公司 10,000 2011/7/30 2014/7/30
43 2006 7 国际恒辉企业有限公司 10,000 2006/7/22 2014/7/22
44 2010 7 卓越企业管理顾问有限公司 10,000 2010/7/15 2014/7/15
45 2012   中国华尚美容美发国际集团有限公司 1,000,000 2012/8/23 2014/8/23
46 2007 8 嘉靖集团有限公司 10,000 2007/8/2 2010/9/28
47 2006 8 浩宜实业有限公司 10,000 2006/8/3 2014/8/3
48 2006 8 中国华利集团投资有限公司 1,000,000 2006/8/14 2014/8/14
49 2007 8 卓越国际控股集团有限公司 5,000,000 2007/8/13 2014/8/13
50 2007 8 纳澳有限公司 2,000,000 2007/8/13 2014/8/13
51 2007 8 龙裔国际发展有限公司 10,000 2007/8/18 2014/8/18
52 2007 8 集创有限公司 1,000,000 2007/8/30 2014/8/30
53 2007 8 世界华商联合投资集团有限公司 10,000 2007/8/29 2014/8/29
54 2006 8 法国依能国际集团有限公司 10,000 2006/8/31 2014/8/31
55 2006 8 福铭实业有限公司 10,000 2006/8/29 2014/8/29
56 2009 8 香港金宝玉贸易有限公司 10,000 2009/8/4 2014/8/4
57 2007 8 香港润年实业有限公司 10,000 2007/8/6 2014/8/6
58 2007 8 康盛工程(香港)有限公司 1,000,000 2007/8/14 2014/8/14
59 2006 8 德国德恒国际企业集团有限公司 1,000,000 2006/8/11 2014/8/11
60 2009 8 澳洲西婵医学美容品(香港)有限公司 10,000 2009/8/6 2014/8/6
61 2009 8 AMDL LIMITED 1,000,000 2009/8/5 2014/8/5
62 2011 8 香港泰合筑美国际设计有限公司 10,000 2011/8/5 2014/8/5
63 2008 8 香港佰润集团有限公司 10,000 2008/8/28 2014/8/28
64 2010 8 乐迪特有限公司 10,000 2010/9/28 2014/9/28
65 2007 8 伟峻国际投资集团有限公司 1,000,000 2007/9/27 2014/9/27
66 2011 8 中国国宝药业有限公司 10,000 2011/9/9 2014/9/9
67 2001 9 中美国际教育集团有限公司 10,000 2001/9/26 2014/9/26
68 2006 9 万普利斯(香港)企业有限公司 10,000 2006/9/13 2014/9/13
69 2006 9 奇珊科技(香港)有限公司 10,000 2006/9/18 2014/9/18
70 2006 9 香港鸿图实业有限公司 1,000,000 2006/9/26 2014/9/26
71 2009 9 福新集团有限公司 10,000 2009/9/23 2014/9/23
72 2009 9 豪联(香港)投资控股有限公司 10,000,000 2009/9/28 2014/9/28
73 2010 10 百年国际(香港)有限公司 10,000 2004/10/6 2014/10/8
74 2006 10 维爱实业有限公司 10,000 2006/10/17 2014/10/17
75 2007 10 闪光科技有限公司 10,000 2007/10/8 2014/10/8
76 2010 10 香港高山兴业有限公司 10,000 2010/10/21 2014/10/21
77 2011 10 I SHOW LIMITED 10,000 2011/10/12 2014/10/12
78 2009 10 HI4TECH ELECTRONICS CO., LIMITED 10,000 2009/10/23 2014/10/23
79 2010 10 得米特商贸有限公司 10,000 2010/10/20 2014/10/20
80 2008 11 韩国国道生物工程技术研究有限公司 10,000 2008/11/25 2014/11/25
81 2007 11 越俐投资有限公司 10,000 2007/11/26 2014/11/26
82 2006 11 香港鹰山实业有限公司 10,000 2006/11/25 2014/11/25
83 2009 11 CCI (U.S.A) HOLDINGS LIMITED 10,000 2009/11/5 2014/11/5
84 2009 11 意大利朗琦国际(香港)有限公司 10,000 2009/11/12 2014/11/12
85 2006 11 嘉值旺实业有限公司 10,000 2006/11/9 2014/11/9
86 2011 12 香港同丰科技有限公司 10,000 2011/12/13 2014/12/13
87 2007 12 致远国际投资(香港)有限公司 10,000 2007/12/3 2014/12/3
88 2009 12 亨利五金塑胶制品有限公司 10,000 2009/12/1 2014/12/1
89 2006 12 香港万联国际控股集团有限公司 10,000 2006/12/8 2014/12/8
90 2004 12 香港金六福珠宝有限公司 10,000 2004/12/29 2014/12/29
91 2006 12 香港卓尔有限公司 10,000 2006/12/13 2014/12/13
92 2009 12 香港丁记食品有限公司 10,000 2009/12/29 2014/12/29
93 2009 12 ASEAN DREAMS CO., LIMITED 10,000 2009/12/11 2014/12/11
94 2010 12 梅花国际环宇集团有限公司 10,000 2010/12/3 2014/12/3
95 2009 12 中国(香港)雪岭木业有限公司 10,000 2009/12/16 2014/12/16

 

------分隔线----------------------------
深圳市登尼特企业服务有限公司
国际总部客户专线:852-27826888
中国总部客户专线::400-880-8199
  • 主营业务:注册香港公司 注册美国公司 年审年报 注册BVI公司 银行开户 代理记账
  • 点击关闭